第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |||
介護保険適用 (1割負担) |
基準費用 | 559 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神療養指導加算 | 5 | ||||||
サービス提供体制 強化加算(T) |
22 | ||||||
夜勤職員配置加算(T)ロ | 13 | ||||||
福祉施設科学的介護推進体制加算U | 50 | ||||||
看護体制加算(T)(ロ) | 4 | ||||||
看護体制加算(U)(ロ) | 8 | ||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1360 | 1445 | |
居住費(日) | 0 | 370 | 855 | ||||
預り金 管理費(日) | 60 | ||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1021 | 1481 |
1741 |
2451 |
3021 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |||
介護保険適用 (1割負担) |
基準費用 | 627 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神療養指導加算 | 5 | ||||||
サービス提供体制 強化加算(T) |
22 | ||||||
夜勤職員配置加算(T)ロ | 13 | ||||||
福祉施設科学的介護推進体制加算U | 50 | ||||||
看護体制加算(T)(ロ) | 4 | ||||||
看護体制加算(U)(ロ) | 8 | ||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1360 | 1445 | |
居住費(日) | 0 | 370 | 855 | ||||
預り金 管理費(日) | 60 | ||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1089 | 1549 |
1809 |
2519 |
3089 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |||
介護保険適用 (1割負担) |
基準費用 | 697 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神療養指導加算 | 5 | ||||||
サービス提供体制 強化加算(T) |
22 | ||||||
夜勤職員配置加算(T)ロ | 13 | ||||||
福祉施設科学的介護推進体制加算U | 50 | ||||||
看護体制加算(T)(ロ) | 4 | ||||||
看護体制加算(U)(ロ) | 8 | ||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1360 | 1445 | |
居住費(日) | 0 | 370 | 855 | ||||
預り金 管理費(日) | 60 | ||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1159 | 1619 |
1879 |
2589 |
3159 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |||
介護保険適用 (1割負担) |
基準費用 | 765 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神療養指導加算 | 5 | ||||||
サービス提供体制 強化加算(T) |
22 | ||||||
夜勤職員配置加算(T)ロ | 13 | ||||||
福祉施設科学的介護推進体制加算U | 50 | ||||||
看護体制加算(T)(ロ) | 4 | ||||||
看護体制加算(U)(ロ) | 8 | ||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1360 | 1445 | |
居住費(日) | 0 | 370 | 855 | ||||
預り金 管理費(日) | 60 | ||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1227 | 1687 |
1947 |
2657 |
3227 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | 第4段階 | |||
介護保険適用 (1割負担) |
基準費用 | 832 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精神療養指導加算 | 5 | ||||||
サービス提供体制 強化加算(T) |
22 | ||||||
夜勤職員配置加算(T)ロ | 13 | ||||||
福祉施設科学的介護推進体制加算U | 50 | ||||||
看護体制加算(T)(ロ) | 4 | ||||||
看護体制加算(U)(ロ) | 8 | ||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1360 | 1445 | |
居住費(日) | 0 | 370 | 855 | ||||
預り金 管理費(日) | 60 | ||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1294 | 1754 |
2014 |
2724 |
3294 |
※初期加算 30単位/日(30日まで)
※外泊時費用 246単位/日(1か月に6日まで)
※処遇改善加算(T) 算定した単位数の83/1000
※特定処遇改善加算(T) 算定した単位数の27/1000
※個別機能訓練加算 12単位/日
※若年性認知症利用者受入れ加算 120単位/日